MAN TGX Euro 4

Olio per MAN, TGX Euro 4

Modello MAN (TGX Euro 4), per sapere quale olio viene utilizzato

Tipo Produzione
TGX 18.360 (4x2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 18.360 (4x2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 18.360 (4x2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 18.360 (4x2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 18.400 (4x2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 18.400 (4x2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 18.400 (4x2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 18.400 (4x2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 18.480 (4x2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 18.480 (4x2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 18.480 (4x2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 18.480 (4x2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.360 (6x2/2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.360 (6x2/2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.360 (6x2/2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.360 (6x2/2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.400 (6x2/2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.400 (6x2/2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.400 (6x2/2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.400 (6x2/2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.440 (6x2/2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.440 (6x2/2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.440 (6x2/2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.440 (6x2/2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.480 (6x2/2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.480 (6x2/2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 24.480 (6x2/2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 24.480 (6x2/2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/4) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/4) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/4) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x2/4) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x4) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x4) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x4) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.360 (6x4) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2-2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2-2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2-2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2-2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2/4) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2/4) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2/4) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x2/4) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x4) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x4) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x4) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.400 (6x4) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x2-2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x2-2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x2-2) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x2-2) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x4) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x4) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x4) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.440 (6x4) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x2-2) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x2-2) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x2/4) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x2/4) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x2/4) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x2/4) SCR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x4) EGR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x4) EGR Euro 4 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x4) SCR (Euro 4) 2008 - a oggi
TGX 26.480 (6x4) SCR Euro 4 2008 - a oggi

Riconoscimento della targa...